Leite e Bebidas Lácteas Aromatizadas
Clique em qualquer um dos produtos para ver os dados em detalhe ou explore o dashboard interativo.
| Ordem_Introd | Product_code | Ano | Subcategoria | Código de barras | Marca | Nome legal | Produto | Ingredientes | Peso (mL) | Energia_kJ | Kcal | Gord. | AG Sat. | HC* | Açúc. | Prot. | Sal | Fibra (g) | Nutri-S. | T. Gord. | T. Açu | T. Sal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordem_Introd | Product_code | Ano | Subcategoria | Código de barras | Marca | Nome legal | Produto | Ingredientes | Peso (mL) | Energia_kJ | Kcal | Gord. | AG Sat. | HC* | Açúc. | Prot. | Sal | Fibra (g) | Nutri-S. | T. Gord. | T. Açu | T. Sal |
| 174 | C_SSB_175 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,603,722,501,906 | Mimosa | Leite magro com chocolate UHT. Contém edulcorantes | Leite magro com chocolate, Mimosa | Leite magro, cacau magro em pó: 1,0%, sal, aroma e edulcorantes: sucralose e acessulfame K. Isento de glúten | 200 | 158 | 37 | 0.2 | 0.1 | 5.2 | 5.0 | 3.5 | 0.1 | 0 | C | Baixo | Baixo | Baixo |
| 176 | C_SSB_177 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,603,722,505,812 | Mimosa | Leite com chocolate meio gordo sem lactose UHT | Leite com chocolate sem lactose, Mimosa | Leite meio-gordo, açúcar, cacau magro em pó: 1,5% e aromas. Isento de glúten | 200 | 260 | 62 | 1.8 | 1.3 | 7.4 | 7.3 | 3.7 | 0.1 | 0 | C | Baixo | Médio | Baixo |
| 177 | C_SSB_178 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,601,226,042,024 | Ucal | Leite (0,7% de matéria gorda) composto com chocolate, esterelizado. Contém edulcorantes | Leite com chocolate zero açúcares adicionados, Ucal | Leite (0,7% de matéria gorda), cacau magro em pó* (1%), sal, edulcorantes: acessulfame K e sucralose, estabilizador: carragenina e aroma. *Certificado Rainforest Alliance | 250 | 175 | 41 | 0.8 | 0.4 | 5.0 | 4.9 | 3.4 | 0.2 | C | Baixo | Baixo | Baixo | |
| 179 | C_SSB_180 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,601,226,041,614 | Ucal | Leite (1,1% de matéria gorda) composto com chocolate, esterilizado, sem lactose | Leite com chocolate sem lactose, Ucal | Leite (M.G. 1,1%), açúcar, cacau magro em pó** (1%), sal refinado, estabilizador: carragenina e aroma. **Certificado Rainforest Alliance | 250 | 249 | 59 | 1.2 | 0.7 | 8.6 | 8.5 | 3.3 | 0.2 | C | Baixo | Médio | Baixo | |
| 182 | C_SSB_183 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,603,722,520,051 | Agros | Leite com chocolate meio gordo sem lactose UHT | Leite com chocolate sem lactose, Agros | Leite meio-gordo, açúcar, cacau magro em pó: 1,5% e aromas. Isento de glúten | 200 | 260 | 62 | 1.8 | 1.3 | 7.4 | 7.3 | 3.7 | 0.1 | 0 | C | Baixo | Médio | Baixo |
| 187 | C_SSB_188 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,601,226,003,469 | Ucal | Leite (1,1% de matéria gorda) composto com chocolate, esterilizado | Leite com chocolate, Ucal | Leite (M.G. 1,1%), açúcar, cacau magro em pó** (1%), sal refinado, estabilizador: carragenina e aroma. **Certificado Rainforest Alliance | 250 | 271 | 64 | 1.2 | 0.7 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 0.2 | D | Baixo | Médio | Baixo | |
| 189 | C_SSB_190 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 8,002,580,321,447 | Lindahls | Bebida sem lactose (<0,1g/100ml) rica em proteína à base de derivados do leite com cacau e edulcorantes, UHT. Contém edulcorantes | Leite proteico pro+ cacau, Lindahls | Concentrado de leite (96%), cacau em pó (2%), proteína do leite, estabilizador: citrato de potássio, goma gelana, edulcorante: sucralose, aromas | 250 | 286 | 68 | 0.7 | 0.4 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 0.1 | 0 | C | Baixo | Baixo | Baixo |
| 191 | C_SSB_192 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,601,226,041,300 | Ucal | Leite (1,3% de matéria gorda) aromatizado, composto com café, UHT | Galão tradicional, Ucal | Leite (1,3% de matéria gorda), açúcar, café (0,35%), sal e aroma | 1,000 | 244 | 58 | 1.3 | 0.7 | 8.2 | 7.9 | 3.3 | 0.2 | C | Baixo | Médio | Baixo | |
| 194 | C_SSB_195 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 8,412,700,130,468 | Cacaolat | Leite com cacau UHT | Cacaolat original, 1L | Leite gordo, leite magro em pó, leite magro, soro de leite em pó, açúcar, cacau magro* (1,5%), estabilizadores (E399, E407), emulsionante (E471) e aromas. *Certificado Rainforest Alliance | 1,000 | 280 | 67 | 1.5 | 1.0 | 10.7 | 10.6 | 2.7 | 0.1 | E | Baixo | Médio | Baixo | |
| 195 | C_SSB_196 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 84,127,730 | Cacaolat | Leite com cacau UHT | Cacaolat Go! original | Leite gordo, leite magro em pó, leite magro, soro de leite em pó, açúcar, cacau magro* (1,5%), estabilizadores (E399, E407), emulsionante (E471) e aromas. *Certificado Rainforest Alliance | 200 | 280 | 67 | 1.5 | 1.0 | 10.7 | 10.6 | 2.7 | 0.1 | E | Baixo | Médio | Baixo | |
| 197 | C_SSB_198 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 8,412,700,020,776 | Cacaolat | Leite com cacau UHT | Cacaolat original, 200 mL | Leite parcialmente desnatado (90%), açúcar, cacau magro (1,5%), estabilizadores (E460, E466, E407, E399) e aromas | 200 | 322 | 77 | 1.5 | 1.1 | 11.6 | 10.9 | 3.6 | 0.3 | E | Baixo | Médio | Baixo | |
| 198 | C_SSB_199 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,603,089,000,487 | Parmalat | Leite meio-gordo composto com chocolate UHT | Leite com chocolate choco power, Parmalat | Leite meio-gordo (M.G. 1,5%), açúcar (3,3%) e cacau magro em pó** (0,3%). **Certificado Rainforest Alliance | 200 | 249 | 59 | 1.5 | 0.9 | 8.0 | 8.0 | 3.2 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo | |
| 200 | C_SSB_201 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,603,722,506,536 | Mimosa | Leite com chocolate 1,1% matéria gorda, UHT | Leite lanchinho booom, chocolate, Mimosa | Leite meio-gordo, açúcar, leite em pó magro, cacau magro em pó: 0,6% e aroma. Isento de glúten | 200 | 219 | 52 | 1.1 | 0.8 | 7.0 | 6.7 | 3.3 | 0.1 | 0 | B | Baixo | Médio | Baixo |
| 202 | C_SSB_203 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,603,722,522,543 | Agros | Leite com café 1,5% de matéria gorda, UHT. Elevado teor de cafeína | Leite com café, Agros | Leite meio-gordo, açúcar, café solúvel: 1,25%, regulador de acidez: E339 e estabilizador: E407. Isento de glúten | 200 | 272 | 64 | 1.5 | 1.0 | 9.0 | 8.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | C | Baixo | Médio | Baixo |
| 204 | C_SSB_205 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,601,192,103,101 | Agros | Leite com chocolate 1,2% de matéria gorda UHT | Leite com chocolate, Agro | Leite meio-gordo, açúcar, leite em pó magro, cacau magro em pó: 1,5%, sal e aromas. Isento de glúten | 200 | 266 | 63 | 1.2 | 0.8 | 9.3 | 9.2 | 3.6 | 0.1 | 0 | C | Baixo | Médio | Baixo |
| 206 | C_SSB_207 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,603,722,510,939 | Gresso | Leite com chocolate 0,7% matéria gorda UHT | Leite com chocolate, Gresso | Leite 0,6% matéria gorda, leite em pó magro, açúcar, cacau magro em pó: 0,75%, sal e aromas. Isento de glúten | 200 | 240 | 57 | 0.7 | 0.5 | 9.1 | 8.7 | 3.3 | 0.1 | 0 | C | Baixo | Médio | Baixo |
| 208 | C_SSB_209 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,601,049,141,287 | Mimosa | Leite com chocolate 1,2% de matéria gorda UHT | Leite com chocolate, Mimosa | Leite meio-gordo, açúcar, leite em pó magro, cacau magro em pó: 1,5%, sal e aromas. Isento de glúten | 200 | 262 | 62 | 1.2 | 0.8 | 9.3 | 9.2 | 3.4 | 0.1 | 0 | C | Baixo | Médio | Baixo |
| 210 | C_SSB_211 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,603,722,522,468 | Vigor | Leite pasteurizado meio-gordo com café e sabor a caramelo, pasteurização alta. Elevado teor de cafeína. Isento de glúten | Caramelo macchiato, Vigor | Leite meio-gordo, açúcar, café solúvel: 0,8%, aromas, regulador de acidez: E339 e estabilizador: E407 | 200 | 282 | 67 | 1.7 | 1.2 | 9.5 | 8.9 | 3.4 | 0.1 | 0 | D | Baixo | Médio | Baixo |
| 212 | C_SSB_213 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 8,002,580,321,430 | Lindahls | Bebida sem lactose (<0,1g/100ml) rica em proteína à base de derivados do leite com baunilha e edulcorantes, UHT | Leite pro+ de baunilha, Lindahls | Concentrado de leite (98%), proteina de leite, regulador de acidez: citrato de potássio, estabilizadores: goma gelana, corante: beta-caroteno, aroma natural, extrato natural de baunilha, edulcorante: sucralose | 250 | 257 | 61 | 0.5 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 10.0 | 0.1 | C | Baixo | Baixo | Baixo | |
| 214 | C_SSB_215 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 8,410,500,028,435 | YoPro | Leite magro UHT, aromatizado com sabor a chocolate e enriquecido em proteína. Contém edulcorantes | Leite YoPro de cacau, Danone | Leite desnatado pasteurizado, proteínas do leite, cacau magro (1,3%), espessantes (goma gelana, goma de celulose e E466), estabilizadores (E451, E452, E450 e E339), sal, aromas e edulcorantes (sucralose e acessulfame K) | 250 | 197 | 47 | 0.3 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 6.0 | 0.1 | C | Baixo | Baixo | Baixo | |
| 215 | C_SSB_216 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 8,410,500,028,190 | YoPro | Leite magro UHT, aromatizado com sabor a baunilha e enriquecido em proteína. Contém edulcorantes | Leite YoPro de baunilha, Danone | Leite desnatado pasteurizado, proteínas do leite, espessantes (goma gelana, goma de celulose e E466), estabilizadores (E451, E452, E450 e E339), sal, aromas e edulcorantes (sucralose e acessulfame K) | 250 | 186 | 45 | 0.1 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 0.1 | C | Baixo | Baixo | Baixo | |
| 299 | C_SSB_301 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,609,060,770,202 | Delta Cafés, Go Chill | Bebida de café com leite sem lactose, UHT | Leite macchiato Go Chill, Delta Cafés | 66% leite magro sem lactose, 26% preparado de café Delta (água, extrato de café líquido), 2,7% natas sem lactose, maltodextrina, açúcar, estabilizadores: celulose, carboximetilcelulose de sódio, pectinas, regulador de acidez: fosfatos de sódio, aroma natural | 230 | 259 | 61 | 1.0 | 0.6 | 9.6 | 5.8 | 3.1 | 0.2 | C | Baixo | Médio | Baixo | |
| 441 | C_SSB_443 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,609,060,338,907 | Delta Cafés, Go Chill | Bebida de café com leite, natas e aromatizante de caramelo, UHT | Caramel macchiato Go Chill, Delta Cafés | 60% leite magro, 25% café Delta (água, extrato de café líquido), 7% natas, açúcar, maltodextrina, estabilizadores: celulose, goma de celulose, pectinas, regulador de acidez: fosfatos de sódio, aromatizantes | 230 | 379 | 90 | 2.7 | 1.7 | 13.0 | 8.4 | 3.0 | 0.3 | E | Médio | Médio | Baixo | |
| 513 | C_SSB_515 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,609,060,098,214 | Delta Cafés, Go Chill | Bebida de café com leite magro | Double espresso Go Chill, Delta Cafés | 79,7% café Delta (água, extrato de café líquido), 19% leite magro, estabilizadores: celulose, goma de celulose, regulador de acidez: fosfatos de sódio | 230 | 75 | 18 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | B | Baixo | Baixo | Baixo | |
| 529 | C_SSB_531 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,603,722,509,636 | Mimosa | Leite meio gordo com cereais e fibra UHT | Leite lanchinho booom 8 cereais, Mimosa | Leite meio-gordo, fibra de chicória: 4%, cereais (farinhas de: trigo, arroz, milho, centeio, aveia, cevada, millet e trigo sarraceno, minerais: carbonato de cálcio e pirofosfato férrico, vitaminas: A, D, E, C, B1, B6, niacina, ácido fólico, ácido pantoténico e biotina): 2% e aroma | 200 | 245 | 58 | 1.5 | 1.1 | 6.7 | 5.5 | 3.4 | 0.1 | 2 | C | Baixo | Médio | Baixo |
| 530 | C_SSB_532 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,603,722,523,151 | Mimosa | Leite meio gordo sabor a baunilha, com fibra, UHT | Leite lanchinho booom baunilha, Mimosa | Leite meio-gordo, fibra de chicória: 4% e aromas naturais. Isento de glúten | 200 | 215 | 51 | 1.5 | 1.1 | 5.1 | 5.1 | 3.3 | 0.1 | 2 | B | Baixo | Médio | Baixo |
| 532 | C_SSB_534 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,603,722,492,358 | Mimosa | Leite com morango 1,1% matéria gorda, UHT | Leite lanchinho booom morango, Mimosa | Leite 1,1% matéria gorda, açúcar, polme de morango: 2,25%, concentrado (batata doce e cenoura) e aromas. Isento de glúten | 200 | 223 | 53 | 1.1 | 0.8 | 7.4 | 7.3 | 3.3 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo | |
| 533 | C_SSB_535 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,601,312,515,050 | Continente | Leite com cacau, UHT | Leite com chocolate, Continente | Leite 1,4% de matéria gorda (origem: Portugal), açúcar, cacau magro em pó** (1,5%), leite em pó magro (origem: Portugal), caramelo aromático, estabilizadores (celulose microcristalina, carboximetilcelulose de sódio e citrato de sódio), sal. **Certificado Rainforest Alliance | 200 | 299 | 71 | 1.5 | 1.0 | 10.3 | 10.1 | 3.6 | 0.1 | 0 | D | Baixo | Médio | Baixo |
| 552 | C_SSB_554 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,711,953,100,345 | Starbucks | Bebida de leite sem lactose com café Starbucks arábica. Contém edulcorante. UHT. Elevado teor de cafeína (37mg/100mL) | Caffè latte sem açúcares adicionados, Starbucks | Leite 1,1% m.g. (75%), café Starbucks arábica (água, extrato de café) (24,8%), regulador de acidez (carbonatos de potássio), estabilizadores (goma gelana, carragenina), enzima (lactase), edulcorante (acessulfame K) | 220 | 151 | 36 | 0.9 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | C | Baixo | Baixo | Baixo | |
| 553 | C_SSB_555 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,760,466,997,027 | Starbucks | Bebida de leite com café arábica Starbucks, sabor caramelo. Tratamento UHT. Elevado teor de cafeína (37mg/100mL) | Caramel macchiato, 220mL, Starbucks | Leite 1,8% m.g. (75%), café Starbucks arábica (água, extrato de café) (20%), açúcar (4,7%), aroma natural (contém leite), regulador de acidez (carbonatos de potássio), estabilizadores (goma gelana, carragenina) | 220 | 259 | 61 | 1.4 | 0.9 | 9.2 | 8.7 | 2.9 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo | |
| 554 | C_SSB_556 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,760,466,997,164 | Starbucks | Bebida de leite com café arábica Starbucks, tratamento UHT. Elevado teor de cafeína (38mg/100mL) | Caffè latte, Starbucks | Leite 3,1% m.g. (75%), café Starbucks arábica (água, extrato de café) (19,8%), açúcar (4,2%), inulina de chicória, regulador de acidez (carbonatos de potássio), estabilizadores (goma gelana, carragenano) | 220 | 293 | 70 | 2.4 | 1.5 | 8.7 | 8.2 | 2.8 | 0.1 | D | Baixo | Médio | Baixo | |
| 555 | C_SSB_557 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,760,466,997,188 | Starbucks | Bebida de leite esterilizado com café arábica Starbucks | Double shot espresso, Starbucks | Leite com 3,3% m.g. (75%), café arábica Starbucks (água, extrato de café) (20,2%), açúcar (4,7%), regulador de acidez, carbonato de potássio). Elevado teor de cafeína (45,2mg/100mL) | 200 | 299 | 71 | 2.6 | 1.7 | 9.0 | 8.5 | 2.8 | 0.1 | D | Médio | Médio | Baixo | |
| 556 | C_SSB_558 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,711,953,008,221 | Starbucks | Bebida de leite com café Starbucks arábica, esterilizada | Frappucino, Starbucks | Leite 2% m.g. (75%), café Starbucks arábica (água, extrato de café) (19,4%), açúcar (5,5%), regulador de acidez (carbonatos de potássio), aroma natural. Elevado teor de cafeína (31,5mg/100mL) | 250 | 276 | 66 | 1.6 | 1.0 | 9.9 | 9.5 | 2.8 | 0.1 | D | Baixo | Médio | Baixo | |
| 557 | C_SSB_559 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,711,953,148,538 | Starbucks | Bebida de leite com café Starbucks arábica e aroma natural, esterilizada | Frappucino sabor a baunilha, Starbucks | Leite 2% m.g. (75%), café Starbucks arábica (água, extrato de café) (19,3%), açúcar (5,5%), aromas naturais, regulador de acidez (carbonatos de potássio). Elevado teor de cafeína (20mg/100mL) | 250 | 271 | 64 | 1.6 | 1.0 | 9.7 | 9.4 | 2.8 | 0.1 | D | Baixo | Médio | Baixo | |
| 558 | C_SSB_560 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 4,100,290,027,919 | Starbucks | Bebida de leite com café arábica Starbucks, sabor caramelo. Tratamento UHT. Elevado teor de cafeína (37mg/100mL) | Caramel macchiato, 750mL, Starbucks | Leite 1,8% m.g. (75%), café Starbucks arábica (água, extrato de café) (20%), açúcar (4,7%), aroma natural (contém leite), regulador de acidez (carbonatos de potássio), estabilizadores (goma gelana, carragenina) | 750 | 263 | 62 | 1.4 | 0.9 | 9.4 | 8.9 | 2.9 | 0.1 | C | Baixo | Médio | Baixo | |
| 562 | C_SSB_564 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,711,953,023,958 | Starbucks | Bebida de leite com café arbica Starbucks, sabor cacau. Tratamento UHT. Elevado teor de cafeína (40mg/100mL) | Cappucino, Starbucks | Leite 3% m.g. (75%), café arábica Starbucks (água, extrato de café) (19,8%), açúcar (4,7%), pó de cacau magro 0,1%, aromas naturais, regulador de acidez: carbonatos de potássio, emulsionantes: mono e diglicéridos de ácidos gordurosos de origem vegetal, estabilizadores: carragenina, goma de guar | 220 | 293 | 70 | 2.5 | 1.6 | 8.8 | 8.5 | 2.8 | 0.1 | D | Médio | Médio | Baixo | |
| 563 | C_SSB_565 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 4,002,971,331,806 | Ehrmann | Batido de leite meio-gordo, enriquecido com vitaminas e minerais, com sabor a café. Sem lactose. Contém edulcorantes. UHT | Batido Foodie coffee macchiato style, Ehrmann | Leite meio-gordo 77%, água, proteínas do leite 6,0%, óleos vegetais (colza, girassol) 3,5%, maltodextrina, fibra de casca de aveia, extrato de café 0,4%, mistura mineral (selenito de sódio, sulfato de manganês, sulfato cúprico, sulfato de zinco, carbonato de magnésio, iodeto de potássio, cloreto de potássio, cloreto de crómio, molibdato de sódio, lactato ferroso), aroma natural, espessantes (carragenina, E418), lactase, mistura de vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, niacina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico), corantes (E150d, carotenos), edulcorantes (sucralose, acessulfame K) | 400 | 430 | 103 | 5.0 | 1.1 | 6.1 | 4.5 | 7.5 | 0.2 | 1 | E | Baixo | Baixo | Baixo |
| 564 | C_SSB_566 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 4,002,971,336,504 | Ehrmann | Batido de leite meio-gordo, enriquecido com vitaminas e minerais, com sabor a baunilha. Sem lactose. Contém edulcorantes. UHT | Batido Foodie de baunilha, Ehrmann | Leite meio-gordo 77%, água, proteínas do leite 6,0%, óleos vegetais (colza, girassol) 3,5%, maltodextrina, fibra de casca de aveia, mistura mineral (lactato ferroso, molibdato de sódio, cloreto de crómio, cloreto de potássio, selenito de sódio, sulfato de manganês, sulfato cúprico, sulfato de zinco, carbonato de magnésio, iodeto de potássio), aroma natural, espessantes (E418, carragenina), lactase, mistura de vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, ácido fólico, biotina, ácido pantoténico, niacina), edulcorantes (acessulfame K, sucralose) | 400 | 430 | 103 | 5.0 | 1.1 | 6.1 | 4.5 | 7.5 | 0.2 | 1 | E | Baixo | Baixo | Baixo |
| 565 | C_SSB_567 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 4,002,971,336,702 | Ehrmann | Batido de leite meio-gordo, enriquecido com vitaminas e minerais, com sabor a pistáchio. Sem lactose. Contém edulcorantes. UHT | Batido Foodie de pistáchio, Ehrmann | Leite meio-gordo 77%, água, proteínas do leite 6,0%, óleos vegetais (colza, girassol) 3,5%, maltodextrina, fibra de casca de aveia, mistura mineral (iodeto de potássio, sulfato de zinco, sulfato cúprico, sulfato de manganês, carbonato de magnésio, selenito de sódio, cloreto de potássio, cloreto de crómio, molibdato de sódio, lactato ferroso), aroma, espessantes (E418, carragenina), lactase, mistura de vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, ácido fólico, biotina, ácido pantoténico, niacina), edulcorantes (acessulfame K, sucralose), corante (E141) | 400 | 434 | 104 | 5.0 | 1.1 | 6.4 | 4.5 | 7.5 | 0.2 | 1 | E | Baixo | Baixo | Baixo |
| 566 | C_SSB_568 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 4,002,971,331,707 | Ehrmann | Batido de leite meio-gordo, enriquecido com vitaminas e minerais, com sabor a chocolate. Sem lactose. Contém edulcorantes. UHT | Batido Foodie chocolicious, Ehrmann | Leite meio-gordo 78%, água, proteínas do leite 5,5%, óleos vegetais (colza, girassol) 3,5%, maltodextrina, cacau magro em pó 1,5%, fibra de casca de aveia, aroma natural, mistura mineral (selenito de sódio, lactato ferroso, molibdato de sódio, cloreto de crómio, cloreto de potássio, sulfato de zinco, sulfato cúprico, sulfato de manganês, iodeto de potássio, carbonato de magnésio), espessantes (carragenina, E418), lactase, mistura de vitaminas (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, niacina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico), edulcorantes (sucralose, acessulfame K) | 400 | 445 | 106 | 5.2 | 1.3 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 0.2 | 1 | E | Baixo | Baixo | Baixo |
| 567 | C_SSB_569 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,603,722,510,601 | Vigor | Leite pasteurizado meio-gordo com chocolate. Pasteurização alta | Leite com chocolate, Vigor | Leire meio-gordo, açúcar, cacau magro em pó: 1%, açúcar caramelizado, estabilizador: carragenina, sal e aroma. Isento de glúten | 200 | 300 | 71 | 1.8 | 1.3 | 10.0 | 9.2 | 3.3 | 0.1 | 0 | D | Baixo | Médio | Baixo |
| 569 | C_SSB_571 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 3,023,290,076,880 | Nescafé Latte | Leite meio gordo pasteurizado com café | Cappuccino, Nescafé Latte | Leite meio gordo pasteurizado (93%), açúcar, café solúvel (1,5%), leite em pó magro, cacau em pó | 205 | 282 | 67 | 1.6 | 1.0 | 9.8 | 9.8 | 3.1 | 0.2 | 0 | D | Baixo | Médio | Baixo |
| 570 | C_SSB_572 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 3,023,290,076,859 | Nescafé Latte | Leite meio gordo pasteurizado com café | Leite com café espresso, Nescafé Latte | Leite meio gordo pasteurizado (93%), açúcar, café solúvel (1,4%), leite em pó magro | 205 | 281 | 67 | 1.6 | 1.1 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 0.1 | 0 | D | Baixo | Médio | Baixo |
| 571 | C_SSB_573 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 8,435,257,037,288 | Nestlé Nesquik | Leite meio gordo com cacau | Nesquik shake, Nestlé | Leite pasteurizado magro (86%), nata, açúcar, leite magro em pó, cacau magro em pó (1,6%), caramelo (açúcar, água), farinha de tapioca, aromas naturais, canela, vitamina D | 180 | 324 | 77 | 2.0 | 1.3 | 10.9 | 10.1 | 3.7 | 0.2 | 0 | E | Baixo | Médio | Baixo |
| 631 | PD_SSB_633 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 8,410,128,670,733 | Oreo | Batido com bolacha de cacau UHT | Batido com bolacha de cacau, Oreo | Batido (95%): leite 2,0% m.g. (96%), açúcar, amido modificado, cacau magro em pó, sal, estabilizador: E418 e aromas. Bolacha de cacau (5%): farinha de trigo, açúcar, óleo de nabo silvestre, cacau magro em pó (6,5%), xarope de glicose e frutose, amido de trigo, gaseificantes: (carbonatos de potássio, carbonatos de amónio, carbonatos de sódio), gordura de palma, sal, emulsionante (lecitina de soja) e aroma | 200 | 353 | 84 | 2.7 | 1.5 | 11.0 | 9.0 | 3.7 | 0.2 | E | Baixo | Médio | Baixo | |
| 632 | PD_SSB_634 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 8,410,128,670,672 | Milka | Batido de chocolate UHT | Batido de chocolate, Milka | Leite magro (92%), açúcar, chocolate com leite (2%): (açúcar, manteiga de cacau, leite em pó magro, pasta de cacau, soro de leite em pó, gordura de leite, avelãs moídas, emulsionante: lecitina de soja e aroma), cacau em pó magro, sal, estabilizador: goma gelana, amido modificado e aromas | 200 | 300 | 71 | 1.1 | 0.7 | 11.0 | 11.0 | 3.6 | 0.2 | D | Baixo | Médio | Baixo | |
| 682 | PD_SSB_685 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,601,009,993,475 | Pingo Doce | Leite (1,2% de matéria gorda) com cacau (1,4%), UHT homogeneizado | Leite com chocolate, Pingo Doce | Leite*** (1,2% mg), açúcar, cacau em pó**** (1,4%), aromas, estabilizador (goma gelana), sal. ***Origem: Portugal. ****Certificado Rainforest Alliance | 200 | 286 | 68 | 1.4 | 1.0 | 9.9 | 8.6 | 3.5 | 0.1 | 0 | C | Baixo | Médio | Baixo |
| 683 | PD_SSB_686 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,601,009,993,581 | Pingo Doce | Leite (1,2% de matéria gorda) com cacau (1%), UHT homogeneizado | Leite achocolatado, Pingo Doce | Leite (1,2% mg), açúcar, cacau magro em pó* (1%), aromas, sal, estabilizador (algas Euchema transformadas). *Certificado Rainforest Alliance | 200 | 284 | 67 | 1.3 | 1.0 | 10.2 | 9.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | D | Baixo | Médio | Baixo |
| 725 | PD_SSB_728 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,609,060,092,328 | Delta Cafés, Go Chill | Bebida de café com leite gordo, lípidos 3,8%, UHT | Cappuccino Go Chill, Delta Cafés | 67% leite gordo, 25% café Delta (água, extrato de café líquido), açúcar, maltodextrina, cacau em pó com redução de gordura, estabilizadores: celulose, carboximetilcelulose de sódio, pectinas, regulador de acidez: fosfatos de sódio | 230 | 362 | 86 | 2.7 | 1.7 | 12.0 | 8.4 | 3.0 | 0.2 | E | Médio | Médio | Baixo | |
| 726 | PD_SSB_729 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,609,060,092,311 | Delta Cafés, Go Chill | Bebida de café com leite, lípidos 3,8%, UHT | Caffe latte Go Chill, Delta Cafés | 67% leite gordo, 25% café Delta (água, extrato de café líquido), açúcar, maltodextrina, estabilizadores: celulose, carboximetilcelulose de sódio, pectinas, regulador de acidez: fosfatos de sódio | 230 | 379 | 90 | 2.7 | 1.7 | 13.0 | 8.4 | 3.0 | 0.2 | E | Médio | Médio | Baixo | |
| 727 | PD_SSB_730 | 2,024 | Flavoured milk beverages | 5,609,060,092,335 | Delta Cafés, Go Chill | Bebida de aveia biológica com café, UHT | Cappuccino com bebida de aveia bio Go Chill, Delta Cafés | Base de aveia sem glúten*(água, 12% aveia*, óleo de girassol*, sal), açúcar*, 1,9% extrato de café líquido*, cacau em pó com redução de gordura*, regulador de acidez: hidrogenocarbonato de sódio, estabilizador: carragenina. *Proveniente de produção biológica | 230 | 258 | 61 | 1.2 | 0.3 | 11.0 | 9.7 | 1.1 | 0.2 | E | Baixo | Médio | Baixo | |
