Milk and Flavored Dairy Beverages
Click on any of the products to view the data in detail or explore the interactive dashboard .
| Order_Introd | Product_code | Year | Subcategory | Barcode | Mark | Legal name | Product | Ingredients | Weight (mL) | Energy_kJ | kcal | Gord. | AG Sat. | HC* | Sugar. | Prot. | Salt | Fiber (g) | Nutri-S. | T. Gord. | T. Açu | T. Sal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Order_Introd | Product_code | Year | Subcategory | Barcode | Mark | Legal name | Product | Ingredients | Weight (mL) | Energy_kJ | kcal | Gord. | AG Sat. | HC* | Sugar. | Prot. | Salt | Fiber (g) | Nutri-S. | T. Gord. | T. Açu | T. Sal |
| 174 | C_SSB_175 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,722,501,906 | Mimosa | UHT skim milk with chocolate. Contains sweeteners | Skimmed milk with chocolate, Mimosa | Skimmed milk, low-fat cocoa powder: 1.0%, salt, flavoring and sweeteners: sucralose and acesulfame K. Gluten-free | 200 | 158 | 37 | 0.2 | 0.1 | 5.2 | 5.0 | 3.5 | 0.1 | 0 | W | Low | Low | Low |
| 176 | C_SSB_177 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,722,505,812 | Mimosa | Semi-skimmed chocolate milk, lactose-free, UHT | Lactose-free chocolate milk, Mimosa | Semi-skimmed milk, sugar, low-fat cocoa powder: 1.5% and flavorings. Gluten-free | 200 | 260 | 62 | 1.8 | 1.3 | 7.4 | 7.3 | 3.7 | 0.1 | 0 | W | Low | Average | Low |
| 177 | C_SSB_178 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,601,226,042,024 | Ucal | Milk (0.7% fat) blended with chocolate, sterilized. Contains sweeteners | Ucal chocolate milk with zero added sugar | Milk (0.7% fat), low-fat cocoa powder* (1%), salt, sweeteners: acesulfame K and sucralose, stabilizer: carrageenan and flavoring. *Rainforest Alliance certified | 250 | 175 | 41 | 0.8 | 0.4 | 5.0 | 4.9 | 3.4 | 0.2 | W | Low | Low | Low | |
| 179 | C_SSB_180 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,601,226,041,614 | Ucal | Milk (1.1% fat) blended with chocolate, sterilized, lactose-free | Lactose-free chocolate milk, Ucal | Milk (1.1%), sugar, low-fat cocoa powder** (1%), refined salt, stabilizer: carrageenan and flavoring. **Rainforest Alliance certified | 250 | 249 | 59 | 1.2 | 0.7 | 8.6 | 8.5 | 3.3 | 0.2 | W | Low | Average | Low | |
| 182 | C_SSB_183 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,722,520,051 | Agros | Semi-skimmed chocolate milk, lactose-free, UHT | Lactose-free chocolate milk, Agros | Semi-skimmed milk, sugar, low-fat cocoa powder: 1.5% and flavorings. Gluten-free | 200 | 260 | 62 | 1.8 | 1.3 | 7.4 | 7.3 | 3.7 | 0.1 | 0 | W | Low | Average | Low |
| 187 | C_SSB_188 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,601,226,003,469 | Ucal | Milk (1.1% fat) blended with chocolate, sterilized | Chocolate milk, Ucal | Milk (1.1%), sugar, low-fat cocoa powder** (1%), refined salt, stabilizer: carrageenan and flavoring. **Rainforest Alliance certified | 250 | 271 | 64 | 1.2 | 0.7 | 10.0 | 10.0 | 3.3 | 0.2 | D | Low | Average | Low | |
| 189 | C_SSB_190 | 2,024 | Flavored milk beverages | 8,002,580,321,447 | Lindahls | Lactose-free (<0.1g/100ml) protein-rich beverage made from milk derivatives with cocoa and sweeteners, UHT. Contains sweeteners | Pro+ cocoa protein milk, Lindahls | Milk concentrate (96%), cocoa powder (2%), milk protein, stabilizer: potassium citrate, gellan gum, sweetener: sucralose, flavorings | 250 | 286 | 68 | 0.7 | 0.4 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 0.1 | 0 | W | Low | Low | Low |
| 191 | C_SSB_192 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,601,226,041,300 | Ucal | UHT flavored milk (1.3% fat), blended with coffee | Traditional gallon, Ucal | Milk (1.3% fat), sugar, coffee (0.35%), salt and flavoring | 1,000 | 244 | 58 | 1.3 | 0.7 | 8.2 | 7.9 | 3.3 | 0.2 | W | Low | Average | Low | |
| 194 | C_SSB_195 | 2,024 | Flavored milk beverages | 8,412,700,130,468 | Cacaolat | UHT milk with cocoa | Cacaolat original, 1L | Whole milk, skimmed milk powder, skimmed milk, whey powder, sugar, low-fat cocoa* (1.5%), stabilizers (E399, E407), emulsifier (E471) and flavorings. *Rainforest Alliance certified | 1,000 | 280 | 67 | 1.5 | 1.0 | 10.7 | 10.6 | 2.7 | 0.1 | AND | Low | Average | Low | |
| 195 | C_SSB_196 | 2,024 | Flavored milk beverages | 84,127,730 | Cacaolat | UHT milk with cocoa | Cacaolat Go! original | Whole milk, skimmed milk powder, skimmed milk, whey powder, sugar, low-fat cocoa* (1.5%), stabilizers (E399, E407), emulsifier (E471) and flavorings. *Rainforest Alliance certified | 200 | 280 | 67 | 1.5 | 1.0 | 10.7 | 10.6 | 2.7 | 0.1 | AND | Low | Average | Low | |
| 197 | C_SSB_198 | 2,024 | Flavored milk beverages | 8,412,700,020,776 | Cacaolat | UHT milk with cocoa | Cacaolat Original, 200 mL | Partially skimmed milk (90%), sugar, low-fat cocoa (1.5%), stabilizers (E460, E466, E407, E399) and flavorings | 200 | 322 | 77 | 1.5 | 1.1 | 11.6 | 10.9 | 3.6 | 0.3 | AND | Low | Average | Low | |
| 198 | C_SSB_199 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,089,000,487 | Parmalat | Semi-skimmed milk blend with UHT chocolate | Chocolate milk with Choco Power, Parmalat | Semi-skimmed milk (1.5% fat), sugar (3.3%) and low-fat cocoa powder** (0.3%). **Rainforest Alliance certified | 200 | 249 | 59 | 1.5 | 0.9 | 8.0 | 8.0 | 3.2 | 0.1 | W | Low | Average | Low | |
| 200 | C_SSB_201 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,722,506,536 | Mimosa | Chocolate milk, 1.1% fat, UHT | Milk snack, booom, chocolate, Mimosa | Semi-skimmed milk, sugar, skimmed milk powder, low-fat cocoa powder: 0.6% and flavoring. Gluten-free | 200 | 219 | 52 | 1.1 | 0.8 | 7.0 | 6.7 | 3.3 | 0.1 | 0 | B | Low | Average | Low |
| 202 | C_SSB_203 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,722,522,543 | Agros | UHT coffee milk with 1.5% fat. High caffeine content | Milk with coffee, Agros | Semi-skimmed milk, sugar, instant coffee: 1.25%, acidity regulator: E339 and stabilizer: E407. Gluten-free | 200 | 272 | 64 | 1.5 | 1.0 | 9.0 | 8.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | W | Low | Average | Low |
| 204 | C_SSB_205 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,601,192,103,101 | Agros | UHT chocolate milk with 1.2% fat | Chocolate milk, Agro | Semi-skimmed milk, sugar, skimmed milk powder, low-fat cocoa powder: 1.5%, salt and flavorings. Gluten-free | 200 | 266 | 63 | 1.2 | 0.8 | 9.3 | 9.2 | 3.6 | 0.1 | 0 | W | Low | Average | Low |
| 206 | C_SSB_207 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,722,510,939 | Gresso | UHT chocolate milk with 0.7% fat | Chocolate milk, Gresso | Milk 0.6% fat, skimmed milk powder, sugar, low-fat cocoa powder: 0.75%, salt and flavorings. Gluten-free | 200 | 240 | 57 | 0.7 | 0.5 | 9.1 | 8.7 | 3.3 | 0.1 | 0 | W | Low | Average | Low |
| 208 | C_SSB_209 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,601,049,141,287 | Mimosa | UHT chocolate milk with 1.2% fat | Chocolate milk, Mimosa | Semi-skimmed milk, sugar, skimmed milk powder, low-fat cocoa powder: 1.5%, salt and flavorings. Gluten-free | 200 | 262 | 62 | 1.2 | 0.8 | 9.3 | 9.2 | 3.4 | 0.1 | 0 | W | Low | Average | Low |
| 210 | C_SSB_211 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,722,522,468 | Force | Semi-skimmed pasteurized milk with coffee and caramel flavor, high pasteurization. High caffeine content. Gluten-free | Caramel macchiato, Vigor | Semi-skimmed milk, sugar, instant coffee: 0.8%, flavorings, acidity regulator: E339 and stabilizer: E407 | 200 | 282 | 67 | 1.7 | 1.2 | 9.5 | 8.9 | 3.4 | 0.1 | 0 | D | Low | Average | Low |
| 212 | C_SSB_213 | 2,024 | Flavored milk beverages | 8,002,580,321,430 | Lindahls | Lactose-free (<0.1g/100ml) protein-rich beverage made from milk derivatives with vanilla and sweeteners, UHT | Pro+ Vanilla Milk, Lindahls | Milk concentrate (98%), milk protein, acidity regulator: potassium citrate, stabilizers: gellan gum, colorant: beta-carotene, natural flavor, natural vanilla extract, sweetener: sucralose | 250 | 257 | 61 | 0.5 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 10.0 | 0.1 | W | Low | Low | Low | |
| 214 | C_SSB_215 | 2,024 | Flavored milk beverages | 8,410,500,028,435 | YoPro | UHT skimmed milk, chocolate flavored and enriched with protein. Contains sweeteners | YoPro cocoa milk, Danone | Pasteurized skimmed milk, milk proteins, low-fat cocoa (1.3%), thickeners (gellan gum, cellulose gum and E466), stabilizers (E451, E452, E450 and E339), salt, flavorings and sweeteners (sucralose and acesulfame K) | 250 | 197 | 47 | 0.3 | 0.2 | 5.1 | 4.9 | 6.0 | 0.1 | W | Low | Low | Low | |
| 215 | C_SSB_216 | 2,024 | Flavored milk beverages | 8,410,500,028,190 | YoPro | UHT skimmed milk, flavored with vanilla and enriched with protein. Contains sweeteners | YoPro vanilla milk, Danone | Pasteurized skimmed milk, milk proteins, thickeners (gellan gum, cellulose gum and E466), stabilizers (E451, E452, E450 and E339), salt, flavorings and sweeteners (sucralose and acesulfame K) | 250 | 186 | 45 | 0.1 | 0.1 | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 0.1 | W | Low | Low | Low | |
| 299 | C_SSB_301 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,609,060,770,202 | Delta Cafés, Go Chill | UHT lactose-free coffee with milk drink | Go Chill Macchiato Milk, Delta Cafés | 66% lactose-free skim milk, 26% Delta coffee preparation (water, liquid coffee extract), 2.7% lactose-free cream, maltodextrin, sugar, stabilizers: cellulose, sodium carboxymethylcellulose, pectins, acidity regulator: sodium phosphates, natural flavor | 230 | 259 | 61 | 1.0 | 0.6 | 9.6 | 5.8 | 3.1 | 0.2 | W | Low | Average | Low | |
| 441 | C_SSB_443 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,609,060,338,907 | Delta Cafés, Go Chill | UHT coffee drink with milk, cream, and caramel flavoring | Caramel macchiato Go Chill, Delta Cafés | 60% skimmed milk, 25% Delta coffee (water, liquid coffee extract), 7% cream, sugar, maltodextrin, stabilizers: cellulose, cellulose gum, pectins, acidity regulator: sodium phosphates, flavorings | 230 | 379 | 90 | 2.7 | 1.7 | 13.0 | 8.4 | 3.0 | 0.3 | AND | Average | Average | Low | |
| 513 | C_SSB_515 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,609,060,098,214 | Delta Cafés, Go Chill | Coffee drink with skim milk | Double espresso Go Chill, Delta Cafés | 79.7% Delta coffee (water, liquid coffee extract), 19% skim milk, stabilizers: cellulose, cellulose gum, acidity regulator: sodium phosphates | 230 | 75 | 18 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.1 | 1.4 | 0.2 | B | Low | Low | Low | |
| 529 | C_SSB_531 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,722,509,636 | Mimosa | Semi-skimmed milk with cereals and fiber, UHT | Milk snack with 8 cereals, Mimosa | Semi-skimmed milk, chicory fiber: 4%, cereals (flours of: wheat, rice, corn, rye, oats, barley, millet and buckwheat, minerals: calcium carbonate and ferric pyrophosphate, vitamins: A, D, E, C, B1, B6, niacin, folic acid, pantothenic acid and biotin): 2% and flavoring | 200 | 245 | 58 | 1.5 | 1.1 | 6.7 | 5.5 | 3.4 | 0.1 | 2 | W | Low | Average | Low |
| 530 | C_SSB_532 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,722,523,151 | Mimosa | Semi-skimmed milk with vanilla flavor, with fiber, UHT | Milk snack, boom, vanilla, Mimosa | Semi-skimmed milk, chicory fiber: 4% and natural flavorings. Gluten-free | 200 | 215 | 51 | 1.5 | 1.1 | 5.1 | 5.1 | 3.3 | 0.1 | 2 | B | Low | Average | Low |
| 532 | C_SSB_534 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,722,492,358 | Mimosa | Strawberry milk, 1.1% fat, UHT | Milk snack, boom strawberry, Mimosa | Milk 1.1% fat, sugar, strawberry paste: 2.25%, concentrate (sweet potato and carrot) and flavorings. Gluten-free | 200 | 223 | 53 | 1.1 | 0.8 | 7.4 | 7.3 | 3.3 | 0.1 | W | Low | Average | Low | |
| 533 | C_SSB_535 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,601,312,515,050 | Continent | UHT milk with cocoa | Chocolate milk, Continente | Milk 1.4% fat (origin: Portugal), sugar, low-fat cocoa powder** (1.5%), skimmed milk powder (origin: Portugal), flavored caramel, stabilizers (microcrystalline cellulose, sodium carboxymethylcellulose and sodium citrate), salt. **Rainforest Alliance certified | 200 | 299 | 71 | 1.5 | 1.0 | 10.3 | 10.1 | 3.6 | 0.1 | 0 | D | Low | Average | Low |
| 552 | C_SSB_554 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,711,953,100,345 | Starbucks | Lactose-free milk drink with Starbucks Arabica coffee. Contains sweetener. UHT. High caffeine content (37mg/100mL) | Caffè latte without added sugars, Starbucks | Milk 1.1% mg (75%), Starbucks Arabica coffee (water, coffee extract) (24.8%), acidity regulator (potassium carbonates), stabilizers (gellan gum, carrageenan), enzyme (lactase), sweetener (acesulfame K) | 220 | 151 | 36 | 0.9 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | W | Low | Low | Low | |
| 553 | C_SSB_555 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,760,466,997,027 | Starbucks | Starbucks Arabica coffee milk drink, caramel flavor. UHT treated. High caffeine content (37mg/100mL) | Caramel macchiato, 220mL, Starbucks | Milk 1.8% mg (75%), Starbucks Arabica coffee (water, coffee extract) (20%), sugar (4.7%), natural flavor (contains milk), acidity regulator (potassium carbonates), stabilizers (gellan gum, carrageenan) | 220 | 259 | 61 | 1.4 | 0.9 | 9.2 | 8.7 | 2.9 | 0.1 | W | Low | Average | Low | |
| 554 | C_SSB_556 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,760,466,997,164 | Starbucks | Starbucks Arabica coffee milk drink, UHT treated. High caffeine content (38mg/100mL) | Caffè latte, Starbucks | Milk 3.1% mg (75%), Starbucks Arabica coffee (water, coffee extract) (19.8%), sugar (4.2%), chicory inulin, acidity regulator (potassium carbonates), stabilizers (gellan gum, carrageenan) | 220 | 293 | 70 | 2.4 | 1.5 | 8.7 | 8.2 | 2.8 | 0.1 | D | Low | Average | Low | |
| 555 | C_SSB_557 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,760,466,997,188 | Starbucks | Sterilized milk drink with Starbucks Arabica coffee | Double shot espresso, Starbucks | Milk with 3.3% mg (75%), Starbucks Arabica coffee (water, coffee extract) (20.2%), sugar (4.7%), acidity regulator, potassium carbonate. High caffeine content (45.2 mg/100 mL) | 200 | 299 | 71 | 2.6 | 1.7 | 9.0 | 8.5 | 2.8 | 0.1 | D | Average | Average | Low | |
| 556 | C_SSB_558 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,711,953,008,221 | Starbucks | Sterilized milk drink with Starbucks Arabica coffee | Frappuccino, Starbucks | Milk 2% mg (75%), Starbucks Arabica coffee (water, coffee extract) (19.4%), sugar (5.5%), acidity regulator (potassium carbonates), natural flavor. High caffeine content (31.5 mg/100 mL) | 250 | 276 | 66 | 1.6 | 1.0 | 9.9 | 9.5 | 2.8 | 0.1 | D | Low | Average | Low | |
| 557 | C_SSB_559 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,711,953,148,538 | Starbucks | Milk-based drink with Starbucks Arabica coffee and natural flavoring, sterilized | Vanilla Frappuccino, Starbucks | Milk 2% mg (75%), Starbucks Arabica coffee (water, coffee extract) (19.3%), sugar (5.5%), natural flavorings, acidity regulator (potassium carbonates). High caffeine content (20mg/100mL) | 250 | 271 | 64 | 1.6 | 1.0 | 9.7 | 9.4 | 2.8 | 0.1 | D | Low | Average | Low | |
| 558 | C_SSB_560 | 2,024 | Flavored milk beverages | 4,100,290,027,919 | Starbucks | Starbucks Arabica coffee milk drink, caramel flavor. UHT treated. High caffeine content (37mg/100mL) | Caramel macchiato, 750mL, Starbucks | Milk 1.8% mg (75%), Starbucks Arabica coffee (water, coffee extract) (20%), sugar (4.7%), natural flavor (contains milk), acidity regulator (potassium carbonates), stabilizers (gellan gum, carrageenan) | 750 | 263 | 62 | 1.4 | 0.9 | 9.4 | 8.9 | 2.9 | 0.1 | W | Low | Average | Low | |
| 562 | C_SSB_564 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,711,953,023,958 | Starbucks | Starbucks arbica coffee milk drink, cocoa flavor. UHT treated. High caffeine content (40mg/100mL) | Cappuccino, Starbucks | Milk 3% mg (75%), Starbucks Arabica coffee (water, coffee extract) (19.8%), sugar (4.7%), low-fat cocoa powder 0.1%, natural flavorings, acidity regulator: potassium carbonates, emulsifiers: mono- and diglycerides of fatty acids of vegetable origin, stabilizers: carrageenan, guar gum | 220 | 293 | 70 | 2.5 | 1.6 | 8.8 | 8.5 | 2.8 | 0.1 | D | Average | Average | Low | |
| 563 | C_SSB_565 | 2,024 | Flavored milk beverages | 4,002,971,331,806 | Ehrmann | Semi-skimmed milk drink, enriched with vitamins and minerals, with a coffee flavor. Lactose-free. Contains sweeteners. UHT | Foodie coffee macchiato style shake, Ehrmann | Semi-skimmed milk 77%, water, milk proteins 6.0%, vegetable oils (rapeseed, sunflower) 3.5%, maltodextrin, oat hull fiber, coffee extract 0.4%, mineral blend (sodium selenite, manganese sulfate, cupric sulfate, zinc sulfate, magnesium carbonate, potassium iodide, potassium chloride, chromium chloride, sodium molybdate, ferrous lactate), natural flavor, thickeners (carrageenan, E418), lactase, vitamin blend (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, niacin, pantothenic acid, biotin, folic acid), colorants (E150d, carotenes), sweeteners (sucralose, acesulfame K) | 400 | 430 | 103 | 5.0 | 1.1 | 6.1 | 4.5 | 7.5 | 0.2 | 1 | AND | Low | Low | Low |
| 564 | C_SSB_566 | 2,024 | Flavored milk beverages | 4,002,971,336,504 | Ehrmann | Semi-skimmed milk drink, enriched with vitamins and minerals, with vanilla flavor. Lactose-free. Contains sweeteners. UHT | Vanilla Foodie Milkshake, Ehrmann | Semi-skimmed milk 77%, water, milk proteins 6.0%, vegetable oils (rapeseed, sunflower) 3.5%, maltodextrin, oat hull fiber, mineral blend (ferrous lactate, sodium molybdate, chromium chloride, potassium chloride, sodium selenite, manganese sulfate, cupric sulfate, zinc sulfate, magnesium carbonate, potassium iodide), natural flavor, thickeners (E418, carrageenan), lactase, vitamin blend (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, folic acid, biotin, pantothenic acid, niacin), sweeteners (acesulfame K, sucralose) | 400 | 430 | 103 | 5.0 | 1.1 | 6.1 | 4.5 | 7.5 | 0.2 | 1 | AND | Low | Low | Low |
| 565 | C_SSB_567 | 2,024 | Flavored milk beverages | 4,002,971,336,702 | Ehrmann | Semi-skimmed milk drink, enriched with vitamins and minerals, with pistachio flavor. Lactose-free. Contains sweeteners. UHT | Pistachio Foodie Smoothie, Ehrmann | Semi-skimmed milk 77%, water, milk proteins 6.0%, vegetable oils (rapeseed, sunflower) 3.5%, maltodextrin, oat hull fiber, mineral blend (potassium iodide, zinc sulfate, cupric sulfate, manganese sulfate, magnesium carbonate, sodium selenite, potassium chloride, chromium chloride, sodium molybdate, ferrous lactate), flavoring, thickeners (E418, carrageenan), lactase, vitamin blend (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, folic acid, biotin, pantothenic acid, niacin), sweeteners (acesulfame K, sucralose), color (E141) | 400 | 434 | 104 | 5.0 | 1.1 | 6.4 | 4.5 | 7.5 | 0.2 | 1 | AND | Low | Low | Low |
| 566 | C_SSB_568 | 2,024 | Flavored milk beverages | 4,002,971,331,707 | Ehrmann | Semi-skimmed milk drink, enriched with vitamins and minerals, with chocolate flavor. Lactose-free. Contains sweeteners. UHT | Foodie chocolicious shake, Ehrmann | Semi-skimmed milk 78%, water, milk proteins 5.5%, vegetable oils (rapeseed, sunflower) 3.5%, maltodextrin, low-fat cocoa powder 1.5%, oat hull fiber, natural flavor, mineral blend (sodium selenite, ferrous lactate, sodium molybdate, chromium chloride, potassium chloride, zinc sulfate, cupric sulfate, manganese sulfate, potassium iodide, magnesium carbonate), thickeners (carrageenan, E418), lactase, vitamin blend (A, B1, B2, B6, C, D, E, K, niacin, pantothenic acid, biotin, folic acid), sweeteners (sucralose, acesulfame K) | 400 | 445 | 106 | 5.2 | 1.3 | 6.5 | 4.5 | 7.5 | 0.2 | 1 | AND | Low | Low | Low |
| 567 | C_SSB_569 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,722,510,601 | Force | Semi-skimmed pasteurized milk with chocolate. High pasteurization | Chocolate milk, Vigor | Semi-skimmed milk, sugar, low-fat cocoa powder: 1%, caramelized sugar, stabilizer: carrageenan, salt and flavoring. Gluten-free | 200 | 300 | 71 | 1.8 | 1.3 | 10.0 | 9.2 | 3.3 | 0.1 | 0 | D | Low | Average | Low |
| 569 | C_SSB_571 | 2,024 | Flavored milk beverages | 3,023,290,076,880 | Nescafé Latte | Semi-skimmed pasteurized milk with coffee | Cappuccino, Nescafé Latte | Semi-skimmed pasteurized milk (93%), sugar, instant coffee (1.5%), skimmed milk powder, cocoa powder | 205 | 282 | 67 | 1.6 | 1.0 | 9.8 | 9.8 | 3.1 | 0.2 | 0 | D | Low | Average | Low |
| 570 | C_SSB_572 | 2,024 | Flavored milk beverages | 3,023,290,076,859 | Nescafé Latte | Semi-skimmed pasteurized milk with coffee | Milk with espresso coffee, Nescafé Latte | Semi-skimmed pasteurized milk (93%), sugar, instant coffee (1.4%), skimmed milk powder | 205 | 281 | 67 | 1.6 | 1.1 | 9.5 | 9.5 | 3.2 | 0.1 | 0 | D | Low | Average | Low |
| 571 | C_SSB_573 | 2,024 | Flavored milk beverages | 8,435,257,037,288 | Nestlé Nesquik | Semi-skimmed milk with cocoa | Nesquik shake, Nestlé | Pasteurized skimmed milk (86%), cream, sugar, skimmed milk powder, low-fat cocoa powder (1.6%), caramel (sugar, water), tapioca flour, natural flavorings, cinnamon, vitamin D | 180 | 324 | 77 | 2.0 | 1.3 | 10.9 | 10.1 | 3.7 | 0.2 | 0 | AND | Low | Average | Low |
| 631 | PD_SSB_633 | 2,024 | Flavored milk beverages | 8,410,128,670,733 | Oreo | Milkshake with UHT cocoa biscuit | Milkshake with cocoa cookie, Oreo | Milkshake (95%): milk 2.0% mg (96%), sugar, modified starch, low-fat cocoa powder, salt, stabilizer: E418 and flavorings. Cocoa biscuit (5%): wheat flour, sugar, wild radish oil, low-fat cocoa powder (6.5%), glucose-fructose syrup, wheat starch, raising agents: (potassium carbonates, ammonium carbonates, sodium carbonates), palm fat, salt, emulsifier (soy lecithin) and flavoring | 200 | 353 | 84 | 2.7 | 1.5 | 11.0 | 9.0 | 3.7 | 0.2 | AND | Low | Average | Low | |
| 632 | PD_SSB_634 | 2,024 | Flavored milk beverages | 8,410,128,670,672 | Milka | UHT chocolate milkshake | Chocolate milkshake, Milka | Skimmed milk (92%), sugar, milk chocolate (2%): (sugar, cocoa butter, skimmed milk powder, cocoa mass, whey powder, milk fat, ground hazelnuts, emulsifier: soy lecithin and flavoring), low-fat cocoa powder, salt, stabilizer: gellan gum, modified starch and flavorings | 200 | 300 | 71 | 1.1 | 0.7 | 11.0 | 11.0 | 3.6 | 0.2 | D | Low | Average | Low | |
| 682 | PD_SSB_685 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,601,009,993,475 | Pingo Doce | Milk (1.2% fat) with cocoa (1.4%), UHT homogenized | Chocolate milk, Pingo Doce | Milk*** (1.2% mg), sugar, cocoa powder**** (1.4%), flavorings, stabilizer (gellan gum), salt. ***Origin: Portugal. ****Rainforest Alliance certified | 200 | 286 | 68 | 1.4 | 1.0 | 9.9 | 8.6 | 3.5 | 0.1 | 0 | W | Low | Average | Low |
| 683 | PD_SSB_686 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,601,009,993,581 | Pingo Doce | Milk (1.2% fat) with cocoa (1%), UHT homogenized | Chocolate milk, Pingo Doce | Milk (1.2% mg), sugar, low-fat cocoa powder* (1%), flavorings, salt, stabilizer (processed Euchema algae). *Rainforest Alliance certified | 200 | 284 | 67 | 1.3 | 1.0 | 10.2 | 9.3 | 3.5 | 0.1 | 0 | D | Low | Average | Low |
| 725 | PD_SSB_728 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,609,060,092,328 | Delta Cafés, Go Chill | Coffee drink with whole milk, 3.8% fat, UHT | Cappuccino Go Chill, Delta Cafés | 67% whole milk, 25% Delta coffee (water, liquid coffee extract), sugar, maltodextrin, reduced-fat cocoa powder, stabilizers: cellulose, sodium carboxymethylcellulose, pectins, acidity regulator: sodium phosphates | 230 | 362 | 86 | 2.7 | 1.7 | 12.0 | 8.4 | 3.0 | 0.2 | AND | Average | Average | Low | |
| 726 | PD_SSB_729 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,609,060,092,311 | Delta Cafés, Go Chill | Coffee drink with milk, 3.8% fat, UHT | Caffe latte Go Chill, Delta Cafés | 67% whole milk, 25% Delta coffee (water, liquid coffee extract), sugar, maltodextrin, stabilizers: cellulose, sodium carboxymethylcellulose, pectins, acidity regulator: sodium phosphates | 230 | 379 | 90 | 2.7 | 1.7 | 13.0 | 8.4 | 3.0 | 0.2 | AND | Average | Average | Low | |
| 727 | PD_SSB_730 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,609,060,092,335 | Delta Cafés, Go Chill | Organic oat drink with coffee, UHT | Cappuccino with organic oat milk from Go Chill, Delta Cafés | Gluten-free oat base* (water, 12% oats*, sunflower oil*, salt), sugar*, 1.9% liquid coffee extract*, reduced-fat cocoa powder*, acidity regulator: sodium bicarbonate, stabilizer: carrageenan. *From organic production | 230 | 258 | 61 | 1.2 | 0.3 | 11.0 | 9.7 | 1.1 | 0.2 | AND | Low | Average | Low | |
| 728 | PD_SSB_731 | 2,024 | Flavored milk beverages | 8,410,981,096,954 | Kaiku | Pasteurized dairy beverage made with coffee, milk, and sweeteners. Lactose-free. Low in fat and with no added sugars. Contains naturally occurring sugars | Caffè latte light, Kaiku | Partially skimmed milk (83%), sustainably produced Arabica coffee* (17%), sweeteners (sodium cyclamate and saccharin), lactase enzyme. *Rainforest Alliance Certified | 230 | 144 | 34 | 0.6 | 0.4 | 4.3 | 4.0 | 2.9 | 0.1 | W | Low | Low | Low | |
| 729 | PD_SSB_732 | 2,024 | Flavored milk beverages | 8,410,981,093,199 | Kaiku | Pasteurized dairy drink with coffee, milk, and cocoa | Caffè latte cappuccino, Kaiku | Semi-skimmed milk (80%), sustainably produced Arabica coffee* (15%), sugar, sustainably produced cocoa powder* (0.2%). *Rainforest Alliance Certified | 230 | 254 | 60 | 1.2 | 0.7 | 9.2 | 8.8 | 2.9 | 0.1 | W | Low | Average | Low | |
| 733 | PD_SSB_736 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,601,530,030,199 | Milk | UHT milk blended with coffee, ultra-pasteurized, partially skimmed and homogenized | Alentejo galão, Serraleite | Partially skimmed milk (1.3 mg), sugar, coffee (0.35%), flavoring and salt | 1,000 | 226 | 54 | 1.3 | 0.7 | 7.6 | 7.3 | 3.2 | 0.2 | 0 | W | Low | Average | Low |
| 735 | PD_SSB_738 | 2,024 | Flavored milk beverages | 5,603,722,520,709 | Mimosa | Filtered skimmed milk, with enhanced protein content and high calcium content, lactose-free, with chicory and coffee, UHT. Contains sweeteners. Contains caffeine | Milk protein with coffee, Mimosa | Filtered skimmed milk, soluble chicory and coffee: 1%, stabilizers: cellulose and cellulose gum, sweeteners: sucralose and acesulfame K. Gluten-free | 250 | 261 | 62 | 0.2 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 10.0 | 0.1 | 0 | W | Low | Low | Low |
